| Reagent | Conc. (%) | Temp.°C | Time of Exposure (Hrs.) |
Corrosion Rate For Titanium (ipy) |
|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid - Glacial | 99 | B.P. (199) | 300 | <.0001 |
| Acetic Acid plus traces of Mn,Ba,Co | 70 | 50-90 | 1044 | <.0001 |
| Acetic Acid plus 25% Adipic, 3% Formic | 65 | 122 | 2664 | .0001 |
| Adiponitrile Soln. containing NH3,H2O | Vapor | 350-380 | 1649 | .0000-.0003 |
| Adipyl Chloride & Chlorobenzene Soln. | - | - | - | <.0001 |
| Adipic Acid Soln. plus 15-20% Glutaric, 2% Acetic Acid | 25 | 195-200 | 1077 | .0000 |
| Acetic Anhydride | 99 | 20 | 300 | .0001 |
| Aqua Regia (3 HCI-1 HNO3 or 1 HCI-3 HNO3) | - | Room | - | .005 |
| Aluminum Chloride | 25 | 60 | 144 | nil |
| Aluminum Chloride | 25 | 100 | 144 | .258 |
| Ammonia (20%) + Sodium Hydoxide(2%) + Water |
- | - | 2250 | .00024 |
| Ammonium Chloride | sat. | 100 | 144 | nil |
| Ammonium Hydroxide | 28 | Room | 300 | <.0001 |
| Aniline (98%) + Aluminum Chloride (2%) | - | 316 | 24 | .840 |
| Aniline Hydrochloride | 20 | 100 | - | nil |
| Barium Chloride | 20 | 100 | 144 | .00001 |
| Benzene + traces of HCI, NaCI salts, CS2 | Vapor & Liq. | 80 | 2268 | .0002 |
| Benzene + traces of HCI, NaCI salts, CS2 | Liquid | 40 - 50 | 2650 | .001 |
| Bromine | Liquid | 30 | 3 min. | Rapid Attack |
| Bromine | Vapor | 30 | 24 | <.0001 |
| Citric Acid | 50 | 100 | 144 | .00005 |
| Cyclohexane + traces of Formic Acid | - | 150 | 2820 | .0001 |
| Calcium Chloride | 28 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Calcium Hypochlorite | 6 | 35 | - | <.005 |
| Carbon Tetrachloride + 1% Water | Boiling | 300 | - | <.0001 |
| Chloroacetic Acid | 30 | 80 | - | .0008 |
| Chloroacetic Acid | 100 | Boil. | - | <.0005 |
| Chlorine Gas(Water Saturated) | 100 | 75 | 30 | <.0001 |
| Chlorine Gas(Dry Commercial)(<.1%H2O) | 100 | 30 | - | Rapid Attack Ignited & Burned |
| Chromic Acid | 10 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Cupric Chloride | 40 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Cupric Chloride | 40 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Cuprous Chloride | 50 | 90 | 3360 | <.0001 |
| Chrome Alum | - | - | - | <.0001 |
| Dichloro Acetic Acid | 100 | 100 | 144 | <.0005 |
| Ethyl Alcohol | 95 | Boil. | - | <.0005 |
| Formaldehyde(50%) + H2SO4(2.5%) | - | 70 | 144 | <.0001 |
| Formamide Vapor in pres. of Mn Catalyst | - | 300 | - | .012 |
| Formic Acid(H2O Soln.) + Traces of Cychlohexane | 9 | 40-50 | 2117 | <.0001 |
| Ferric Chloride | 10 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Formaldehyde | 37 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Formic Acid | 50 | Room | 300 | .0001-.200 Borderline Passivity |
| Formic Acid(Aerated) | 90 | 100 | 144 | .00005 |
| Formic Acid(Nonaerated & Static) | 25 | 100 | 144 | .096 |
| Gas Mixture-H2, CO, & CO2 | - | 300 | 1270 | No Attack Gained Weight |
| Hydrogen Peroxide (C.P.) | 30 | Room | - | <.012 |
| Hydrogen Peroxide (A.C.S) | 30 | Room | - | <.0005 |
| Hydroxyacetic Acid | - | 40 | 1500 | .0012 |
| Hydrogen Sulfide Saturated Water | - | Room | 300 | <.0001 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | .05 | 35 | 144 | .00004 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 1 | 60 | 144 | .00011 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 1 | 100 | 144 | .0185 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 2 | 100 | 144 | .272 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 3 | 60 | 144 | .00038 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 3 | 100 | 144 | .696 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 4 | 60 | 144 | .043 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 5 | Room | 144 | <.0001 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 5 | 60 | 144 | .042 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 7.5 | 35 | 144 | .015 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 10 | 35 | 144 | .042 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 15 | 35 | 144 | .0647 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 20 | Room | 144 | .0204 |
| Hydrochloric Acid (Aerated) | 37 | 35 | 144 | .600 |
| Hydrochloric Acid(10%) + CuSo4(.05%) |
- | 66 | - | .00132 |
| Hydrochloric Acid(10%) + CuSo4(.10%) |
- | 66 | - | .000684 |
| Hydrochloric Acid(10%) + CuSo4(.20%) |
- | 66 | - | nil |
| Hydrochloric Acid(10%) + Nitric Acid(.70%) |
- | 66 | - | .00132 |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 1 | 35 | 144 | .00013 |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 1 | Boil. | 300 | .0001-.080 Borderline Passivity |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 3 | Boil. | 300 | 24 |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 5 | 50 | 48 | .077 |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 5 | Boil. | 300 | .600 |
| Hydrochloric Acid (Unaerated) | 10 | Room | 300 | .0001-.020 Borderline Passivity |
| Hydrofluoric Acid | 1 | Room | 300 | 2.50 |
| Hydrofluoric Acid(Anhydrous) | 100 | Room | 300 | .024 |
| Lactic Acid | 85 | Boil. | - | .0002 |
| Lactic Acid | 100 | Boil. | 48 | .00023-.00030 |
| Magnesium Chloride | 20 | 100 | 144 | .00039 |
| Maganous Chloride | 20 | 100 | 144 | nil |
| Mercuric Chloride | sat. | 100 | 144 | .00004 |
| Nickel Chloride | 20 | 100 | 144 | .00011 |
| Nitric Acid(Aerated) | 5 | 35 | 144 | .00008 |
| Nitric Acid(Aerated) | 5 | 100 | 144 | .00061 |
| Nitric Acid(Aerated) | 10 | 35 | 144 | .00016 |
| Nitric Acid(Aerated) | 10 | 100 | 144 | .00029 |
| Nitric Acid(Aerated) | 20 | 35 | 144 | .00018 |
| Nitric Acid(Aerated) | 20 | 290 | 48 | .012 |
| Nitric Acid(Aerated) | 30 | 100 | 144 | .00027 |
| Nitric Acid(Aerated) | 40 | 100 | 144 | .00023 |
| Nitric Acid(Aerated) | 40 | 200 | 48 | .024 |
| Nitric Acid(Aerated) | 50 | 100 | 144 | .00023 |
| Nitric Acid(Aerated) | 60 | 100 | 144 | .00028 |
| Nitric Acid(Aerated) | 65 | 175 | 48 | .0024 |
| Nitric Acid(Aerated) | 69.5 | 100 | 144 | .00074 |
| Nitric Acid(Aerated) | 70 | 270 | 48 | .048 |
| Nitric Acid(Aerated) | 65 | Boil.(121) | 240 | .00276 |
| Nitric Acid(Aerated) | 98 | Room | - | <.0001 |
| Nitric Acid(Aerated) | Red Fuming | Room | 336 | .00007 (consult reference) |
| Nitric Acid(Aerated) | Fuming | 50 | - | .00005 |
| Nitric Acid(Aerated) | Fuming | 70 | - | .0001 |
| Nitric Acid(Aerated) | White Fuming | Room | - | .0001 |
| Nitric Acid(Aerated) | Fuming | 122 | - | .00005 |
| Nitric Acid(Aerated) | Fuming | 160 | - | .00006 |
| Nitric Paranitrtoluene | 20-25 | 180 | 240 | .00024 |
| Nitric-Hydrofluoric(15HNO3-HF) | - | Room | - | Not Recommended |
| Nitric-Adiptic Mixtures (38% HNO3-17%Adiptic) |
- | 90-95 | 169 | .000-.0006 |
| Oxalic Acid | 1 | 37 | 144 | >.012 |
| Phosphoric Acid | 10 | 80 | 300 | .072 |
| Phosphoric Acid | 85 | Room | 300 | .0084 |
| Phosphoric Acid | Vapor | 190 | 1600 | Sample Dissolved |
| Photographic Emulsions | - | - | - | <.0001 |
| Sea Water(Kure Beach) | - | Ambient | 120 | <.0001 |
| Sodium Chloride | Saturated | Boil. | 300 | <.0001 |
| Sodium Hydroxide | 10 | Boil. | 300 | .00084 |
| Sodium Hydroxide | 28 | Room | 300 | <.0001 |
| Sodium Hydroxide | 40 | 80 | 300 | .005 |
| Sodium Hypochlorite | 5-6CI2 | Room | 300 | <.0001 |
| Sodium Sulfide | 10 | Boiling | 300 | .001 |
| Silver Bromide(suspended in gel) | - | - | - | <.0001 |
| Silver Bromide+2% Silver Iodide | - | - | - | <.0001 |
| Stannic Chloride | 24 | 60 | 144 | .00016 |
| Stearic Acid | 100 | 180 | 300 | <.0001 |
| Sulfur (Molten) | 100 | 240 | 300 | <.0001 |
| Sulfur Plus Water | - | Room | 300 | <.0001 |
| Sulfur Dioxide(Water Saturated) | - | Room | 300 | <.0001 |
| Sulfuric Acid | 1 | Room | 300 | <.0001 |
| Sulfuric Acid | 1 | Boil. | 300 | .360 |
| Sulfuric Acid | 3 | 35 | 144 | .00018 |
| Sulfuric Acid | 5 | Room | 300 | .0001-.009 Borderline Passivity |
| Sulfuric Acid | 5 | Boil. | 300 | .960 |
| Sulfuric Acid | 10 | Room | 300 | .0072 |
| Sulfuric Acid | 10 | 50 | 48 | .073 |
| Sulfuric Acid | 40 | Room | 300 | .060 |
| Sulfuric Acid | 65 | Room | 300 | .072 |
| Sulfuric Acid | 78 | Room | 300 | .600 |
| Sulfuric Acid | 95 | Room | 300 | .960 |
| Sulfuric Acid | 104 | Room | 300 | .240 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 10 | 35 | 144 | .050 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 25 | 35 | 144 | .131 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 40 | 35 | 144 | .341 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 50 | 35 | 144 | .156 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 65 | 35 | 144 | .026 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 75 | 35 | 144 | .0419 |
| Sulfuric Acid (Aerated) | 96.5 | 35 | 144 | .222 |
| Sulfuric Acid + H2S, FeS. & Ti Sulphate | - | - | - | .00001 |
| Sulfuric Acid + MnO2(.5%) | 40 | Room | 300 | .0001 - .06 Borderline Passivity |
| Sulfuric Acid + Nitric(.70%) | - | 38 | 300 | .00132 |
| Sulfuric Acid + Nitric(.48%) | - | Room | 300 | .001 |
| Sulfuric Acid + Nitric(.83%) + H2O | - | Room | 300 | .0008 |
| Sulfuric Acid + CuSO4(.05-1.00%) | - | 38 | - | .00132 |
| Sulfurous Acid | 6 | Room | 30 | .000028 |
| Solution of Wet Cl2, Cl2 Water, & HCl | - | 5-25 | 576 | .0000131 |
| Tannic Acid | 25 | 100 | 144 | nil |
| Tannic Acid | 50 | 100 | 144 | .00002 |
| Trichloroethylene (Stabilized) + 1% h2O | 100 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Trichloroethylene (Unstabilized) + 1% h2O | 100 | Boil. | 300 | <.0001 |
| Zinc Chloride | 20 | 100 | 144 | <.0001 |